
「株式会社 栄地建」の日向です。
 当社は、1980年の創業以来、不動産の売買、賃貸物件の仲介・管理などの不動産業をはじめ、デベロッパー(開発業者)として、庄内地方を中心に天童市一日町など多くの宅地造成の実績を残して参りました。
 昨今は、インターネットや携帯電話の普及を受け、売買や賃貸の物件探しもわざわざ足を運ばなくても、自宅で簡単に検索ができるようになり、不動産業も随分様変わりをして参りました。
 しかしながら、不動産業とは、人と人との信頼関係において成り立っている業種であると私共は考えております。お客様みなさまから支えていただき、41周年を迎えますが、これからもお客様のお役に立てるように、細やかなサービスと気配りを忘れずに、スタッフ一同なおいっそう精進して参ります。

会社名   株式会社栄地建(さかえちけん)
所在地   山形県酒田市富士見町三丁目2番地の1
代表者   日向 孝吉(ひなたこうきち)
従業員数  5名
設立     昭和55年5月
資本金   5千万円
免許    社団法人山形県宅地建物取引業協会会員
      山形県知事(11)第1079号
      東北地区不動産公正取引協議会加盟
      賃貸不動産管理協会会員
      財団法人住宅性能保証機構
      第10025897号
事業内容  宅地造成及び不動産の売買・仲介
      賃貸物件の斡旋及び管理
営業時間  平日AM9:00~PM5:30 
定休日   土日曜日・祝祭日
※事前にご連絡いただけましたら、定休日でもご案内させていただきます。
| 電話: | 0234-26-2839 | 
| ファクシミリ: | 0234-26-2365 | 
| Eメール: | k-sakae1@beige.plala.or.jp | 
地図
| 事業経歴(宅地造成) | 場所 | 面積 | 
| 昭和55年10月 | 鶴岡市大字新斉部字大部 | 3,395㎡ | 
| 昭和58年08月 | 鶴岡市大字苗津字縄田 | 2,907㎡ | 
| 昭和60年03月 | 立川町大字狩川字下南割 | 1,920㎡ | 
| 昭和60年07月 | 鶴岡市美原町 | 3,104㎡ | 
| 昭和60年08月 | 鶴岡市切添町 | 825㎡ | 
| 昭和61年07月 | 酒田市錦町二丁目 | 2,746㎡ | 
| 昭和61年12月 | 酒田市宮野浦一丁目 | 922㎡ | 
| 昭和62年03月 | 酒田市光ケ丘一丁目 | 951㎡ | 
| 昭和62年06月 | 余目町大字余目字上梵天塚 | 1,920㎡ | 
| 昭和62年07月 | 鶴岡市文園 | 1,351㎡ | 
| 昭和62年10月 | 余目町大字余目字猿田 | 648㎡ | 
| 昭和62年11月 | 遊佐町大字遊佐町字南田筋 | 3,912㎡ | 
| 昭和62年11月 | 酒田市大字漆曽根字上新田 | 1,396㎡ | 
| 昭和63年11月 | 余目大字余目字月屋敷 | 2,316㎡ | 
| 昭和63年11月 | 鶴岡市大字寺田字大東(第1次) | 639㎡ | 
| 平成元年06月 | 酒田市錦町二丁目 | 7,979㎡ | 
| 平成元年08月 | 鶴岡市大字小淀川字村東 | 1,011㎡ | 
| 平成元年09月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第1次) | 606㎡ | 
| 平成02年05月 | 鶴岡市大字寺田字大東(第2次) | 1,594㎡ | 
| 平成02年12月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第2次) | 250㎡ | 
| 平成03年03月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第3次) | 916㎡ | 
| 平成03年09月 | 藤島町大字藤島字笹花(第1次) | 3,359㎡ | 
| 平成03年12月 | 酒田市広野字十五軒 | 20,194㎡ | 
| 平成03年12月 | 酒田市大字豊里字大割(第1次) | 8,369㎡ | 
| 平成04年03月 | 酒田市大字坂野辺新田字藤山 | 40,262㎡ | 
| 平成04年10月 | 鶴岡市海老島町 | 3,331㎡ | 
| 平成05年01月 | 酒田市亀ヶ崎一丁目 | 7,138㎡ | 
| 平成05年08月 | 鶴岡市大字柳田字田中 | 2,233㎡ | 
| 平成05年10月 | 藤島町大字藤島字笹花(第2次) | 3,697㎡ | 
| 平成05年11月 | 酒田市大町 | 877㎡ | 
| 平成06年08月 | 酒田市大字豊里字大割(第2次) | 24,572㎡ | 
| 平成06年11月 | 酒田市光ケ丘三丁目 | 8,070㎡ | 
| 平成07年01月 | 酒田市大字広野字十五軒 | 114,9377㎡ | 
| 平成07年01月 | 酒田市大字坂野辺新田字藤山(第1次) | 43,917㎡ | 
| 平成07年08月 | 酒田市大字坂野辺新田字藤山(第2次) | |
| 平成07年08月 | 鶴岡市大字柳田字田中 | 2,253㎡ | 
| 平成07年09月 | 遊佐町大字遊佐町字堅田 | 998㎡ | 
| 平成07年12月 | 酒田市光ケ丘一丁目 | 3,420㎡ | 
| 平成08年07月 | 余目町大字余目字上梵天塚 | 9,207㎡ | 
| 平成08年11月 | 酒田市大字大多新田字北家西(第1次) | 55,205㎡ | 
| 平成09年02月 | 酒田市大字大多新田字北家西(第2次) | |
| 平成09年02月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第4次) | 5,330㎡ | 
| 平成09年07月 | 酒田市大字豊里字大割(第3次) | 6,880㎡ | 
| 平成10年01月 | 酒田市錦町五丁目(第1次) | 39,007㎡ | 
| 平成10年06月 | 藤島町大字上藤島字上川原 | 10,494㎡ | 
| 平成10年08月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第5次) | 6,811㎡ | 
| 平成11年06月 | 酒田市大字宮野浦字出羽台 | 21,693㎡ | 
| 平成11年08月 | 鶴岡市大字柳田字田中 | 4,194㎡ | 
| 平成12年03月 | 酒田市東泉町一丁目 | 15,857㎡ | 
| 平成12年08月 | 酒田市大字豊里字下藤塚 | 4,092㎡ | 
| 平成13年03月 | 酒田市新橋二丁目 | 4,620㎡ | 
| 平成13年06月 | 酒田市錦町五丁目(第2次) | 16,363㎡ | 
| 平成13年07月 | 鶴岡市大字日枝字大塚(第6次) | 2,104㎡ | 
| 平成14年 | 天童市一日町三丁目 | 2,867㎡ | 
| 平成16年01月 | 櫛引町大字下山添字茶屋川原(第1次) | 18,442㎡ | 
| 平成16年10月 | 鶴岡市大字番田字東 | 2,335㎡ | 
| 平成16年12月 | 酒田市亀ヶ崎四丁目 | 14,052㎡ | 
| 平成24年05月 | 鶴岡市下山添字茶屋川原(第2次) | 9,894㎡ | 
| 平成24年08月 | 酒田市大宮三丁目 | 1,333㎡ | 
| 平成28年08月 | 鶴岡市日枝字大塚(第7次) | 1,571㎡ | 
| 平成28年09月 | 酒田市こがね町二丁目 | 716㎡ | 
| 平成29年09月 | 鶴岡市下山添字茶屋川原(第3次) | 6,699㎡ | 

